- Popis produktu
- Vlastnosti
- Obsah balení
Details
Malý odolný outdoorový přístroj nové generace, vycházející z oblíbené řady Dakota. Modelová řada eTrex Touch má kapacitní displej, tříosý elektromagnetický kompas, model eTrex 35 má navíc ještě barometrický výškoměr, rozhlaní ANT+ a Bluetooth (lze propojit s chytrým telefonem a využívat tzv. smart notifikace).
Generace etrex Touch přijímá signál jak z amerického GPS, tak i ruského systému GLONASS. Nabízí intuitivní profily aktivit, které jen stačí zvolit a zobrazované informace se přizpůsobí tomu, zda jedete na kole, jste na túře, provozujete horskou cyklistiku, jste na "lovu kešek" nebo děláte něco jiného. Abyste se mohli ihned po zakoupení přístroje pustit do dobrodružství, je přístroj vybaven předehranou topografickou mapou Garmin TopoActive Europe (zahrnující 46 evropských zemí), turistickou mapou TOPO Czech v měřítku 1:25 000 a cyklistickým držákem. Připravenost přístroje na geocaching zahrnuje kromě aplikace také informace o 250 000 "keškách" zapsaných na stránkách geocaching.com.
Kvalitní 2,6" barevný kapacitní displej s intuitivním ovládáním je výborně čitelný za všech světelných podmínek, i na přímém slunci. Všechny modely rovněž nabízí tříosý elektronický kompas s kompenzací náklonu, který Vám ukáže směr, aniž byste ho museli držet vodorovně. 8 GB vnitřní paměť umožňuje nahrát do přístroje větší množství map a jiného obsahu (volná paměť je využitelná pameť je 2.3GB). Aby bylo možné paměť ještě rozšířit, jsou všechny modely vybaveny slotem pro microSD™ kartu.
Additional Information
Rozměry (ŠxVxH) | 58 x 102 x 33 mm |
---|---|
Displej | 65K barevný TFT, Multi-Touch |
Velikost displeje | 36 x 55 mm (2,6") |
Displej | ano, kapacitní |
Rozlišení displeje (š x v) | 160 x 240 pixelů |
Váha | 159 g |
Typ baterie | 2AA (i dobíjecí) |
Výdrž | do 16 hodin |
Slot na paměťovou kartu | microSD |
Odolnost proti vibracím | ano (6G) |
Voděodolnost | IP x7 (30min/1m) |
Provozní teplota | -20°C až +70°C |
Funkce hodinek | Ne |
PC propojení | USB |
GPS | ano (i GLONASS) |
Bluetooth | ne |
ANT+ | Ne |
Wi-Fi | ne |
Bezdrátové propojení mezi přístroji | ne |
Funkce propojení s telefonem | ne |
Barometrický výškoměr | Ne |
Elektromagnetický kompas | Ano |
Snímač tepu | volitelně |
Teplota | ne |
Vibrační upozornění | Ne |
Ovládání hudby | Ne |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty | ne |
Vyhledání telefonu | Ne |
Ovládání přístrojů | ne |
VIRB® - ovládání | Ne |
Smart notifikace (sms, email a hovor) | Ano |
Krokoměr | ne |
Prohlížeč obrázků | Ano |
Fotonavigace | Ano |
On-line sledování (LiveTrack™) | ne |
Profily | auto, kolo, chodec |
Profily aktivit | Ano |
Porovnání aktivit | Ne |
Nastavitelná datová pole | Ano |
Automatická rotace datových stránek | Ne |
Automatické spuštění nového okruhu | Ano |
Automatická pauza | Ano |
Záznam aktivit | Ano |
Upozornění na | bez upozornění |
Kompatibilita se snímači | ne |
Nastavení výpočtu trasy | rychlejší, kratší, přímo (vzdušnou čarou) |
Automatický přepočet trasy | ano |
Asistent řazení do jízdních pruhů | Ne |
Náhledy na křižovatky | ne |
Ovládání hlasem (češtinou) | ne |
Hlasové navádění | ne |
Vyhledání orientačních a popisných číse v ČR | ano |
Vestavěná paměť | 2.3 GB |
Základní mapa | Ano |
Předinstalované mapy | ano, TOPO Czech (na SD/microSD kartě), topoActive Europe |
Možnost dohrání map | ano |
Možnost změny zobrazení mapy | Ano |
Práce s rastrovou mapou | ano |
Předehrané databáze | Ne |
3D model terénu | Ano |
Garmin Connect | Ano |
Track log (záznam prošlé trasy) | Ano |
Body zájmu (POI) | ano, možnost přidání vlastních |
Body / Trasy / Historie (prošlé trasy) | 4000 / 200 / 10.000 bodů/200 tras |
Connect IQ™ | Ne |
Automatická synchronizace s počítačem | Ne |
Držák na kolo | ano, součástí balení |
Kompatibilita se snímačem rychlosti/kadence šlapání | Ne |
Profily pro více kol | Ne |
Kompatibilní s pedály Vector™ | Ne |
Segmenty (kompatibilní se Strava) | Ne |
Kde se nacházím? | Ano |
Východ/západ Slunce a Měsíce | Ano |
Kalendář pro lov/rybolov | Ano |
Výpočet plochy | Ano |
Zadej směr a jdi | Ano |
Podpora pro Geocaching | Ano |
Tabulky příliv/odliv | Ano |
Kompatibilita s námořními mapami Bluechart | ano, Bluechart® g2, Bluechart® g2 Vision |
NMEA kompatibilita | ne |
- eTrex Touch 25
- registrační kód mapy Topo Czech
- mapa topoActive Evropy
- USB napájecí a datový kabel
- držák na kolo
- český manuál