- Popis produktu
- Vlastnosti
- Obsah balení
Details
PODROBNÝ POPIS V PŘÍPRAVĚ
Additional Information
Rozměry (ŠxVxH) | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm |
---|---|
Slot na paměťovou kartu | ne |
Displej | barevný kapacitní dotykový displej |
Velikost displeje | 6,6 cm (2,6") |
Rozlišení displeje (š x v) | 246 x 322 pixelů |
Technologie displeje | dotykový |
Hmotnost | 84.8 g |
Typ baterie | lithium-ion (dobíjecí) |
Výdrž | až 26 hodin / v úsporném režimu až 42 hodin |
Odolnost proti vibracím | ano (6G) |
Voděodolnost | IP x7 (30min/1m) |
Provozní teplota | -20°C až +60°C |
PC propojení | USB-C |
Funkce propojení s telefonem | ano |
Satelitní systémy | GPS / GLONASS / GALILEO + vícefrekvenční příjem |
Bluetooth | ano |
ANT+ | Ano |
Wi-Fi | ano |
Bezdrátové propojení mezi přístroji | ano |
Barometrický výškoměr | Ano |
Elektromagnetický kompas | Ano |
Snímač tepu | volitelně |
Teplota | ano, snímač integrovaný |
Vibrační upozornění | Ne |
Ovládání hudby | Ano |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty | přes Bluethooth® (přes smartphone) |
Vyhledání telefonu | Ne |
VIRB® - ovládání | Ano |
Smart notifikace (sms, email a hovor) | Ano |
On-line sledování (LiveTrack™) | ano |
Automatická synchronizace s počítačem | Ano |
Profily aktivit | Ano |
Držák na kolo | ano, součástí balení |
Kompatibilita se snímačem rychlosti/kadence šlapání | Ano |
Profily pro více kol | Ano |
Kompatibilní s pedály Vector™ | Ano |
Segmenty (kompatibilní se Strava) | Ano |
Dynamika jízdy | Ano |
Vestavěná paměť | 32 GB |
Předinstalované mapy | TOPO Czech PRO (kód/voucher ke stažení mapy)), Cyklo mapa Evropy |
Možnost změny zobrazení mapy | Ano |
Možnost dohrání map | ano |
Práce s rastrovou mapou | ano |
Garmin Connect | Ano |
Track log (záznam prošlé trasy) | Ano |
Body zájmu (POI) | ano, možnost přidání vlastních |
Body / Trasy / Historie (prošlé trasy) | 200 / 100 / až 200 hodin aktivit |
Connect IQ™ | Ano |
Porovnání aktivit | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu) | Ne |
Nastavitelná datová pole | Ano |
Odhad spálených kalorií | Ano |
Automatická rotace datových stránek | Ano |
Automatické spuštění nového okruhu | Ano |
Automatická pauza | Ano |
Automatický přepočet trasy | ano |
Pokročilé tréninkové funkce | Ano |
Záznam aktivit | Ano |
Upozornění na | čas, vzdálenost, tempo, nastavené spálené množství kalorií, zóny srdečního tepu, na bouři (přes Bluetooth® kompatibilního chytrého telefonu) |
Kompatibilita se snímači | ano, snímač srdečního tepu, snímač kadence, snímač otáček kola, snímač výkonu, snímač výkonu (i jiný než Garmin - pouze přes ANT+™), tempe™, Varia™, VIRB®, elektronické řazení Shimano Di2, s radarem |
Kompatibilita s elektrokoly | ano |
Odeslání zprávy při nehodě | Ano |
Osobní rekordy | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink) | Ano |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu) | Ano |
Virtual Pacer™ (závod proti tempu) | Ne |
Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě) | Ano |
Připravenost k tréninku - (měří ze srdečního tepu únavu)(pouze s HR Run, TRI) | Ano |
Odhad doby regenerace | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Tréninkový efekt | Ano |
Dynamika běhu | Ne |
VO2 max | Ano |
Odhad laktátového prahu | ano (s HR Run, TRI) |
Kde se nacházím? | Ano |
Zadej směr a jdi | Ano |
Východ/západ Slunce a Měsíce | Ne |
Kalendář pro lov/rybolov | Ne |
Výpočet plochy | Ne |
- Garmin Edge 840
- standardní držák
- předsazený držák na kolo
- snímač rychlosti a kadence 2
- snímač HRM-Dual
- USB-C napájecí a datový kabel
- předinstalovaná cyklomapa Evropy turistická mapa ČR v měřítku 1:10 000 (voucher)
- poutko
- český manuál