- Popis produktu
- Vlastnosti
- Obsah balení
Details
Řada Garmin GPS 16x LVS/HVS Vám pomůže určit přesnou pozici a přitom nezáleží na tom, jakou OEM aplikaci právě používáte. GPS senzor má anténu zabudovanou ve speciálním vodotěsném krytu. 12-kanálový přijímač zaručuje nepřetržité sledovaní všech viditelných satelitů. Podporuje funkci WAAS, což znamená, že dokáže určit pozici s přesností pod 3 metry. Tato vysoká přesnost je zaručená i bez použití externího DGPS přijímače.
Garmin GPS 16 poskytují výborný EMI/RFI výkon pro jednoduchou integraci do systémů, které pracují v blízkosti mobilních výpočetních zařízení a zařízení s bezdrátovou komunikací.
Varianty Garmin GPS 16x LVS/HVS
pouze 16x LVS | pouze 16x LVS a 5m kabel | pouze 16x HVS | 16x HVS a 5m kabel | samotný kabel | |
Fyzické parametry | |||||
rozměry | 91 mm průměr / 42 mm výška | ||||
váha | 169 g | 320 g | 174 g | 325 g | 151g |
kabel | 5m dlouhý, opláštěný PVC kabel, se zakončením RJ-45 (s osmi výstupy) | ||||
barva | černá, s bílým logem | ||||
materiál | polykarbonátový termoplastový kryt, voděodolnost IPx7 (30 minut v hloubce 1 metr) | ||||
Elektrická specifikace | |||||
vstup (napětí) | 3.3 - 6.0V stejnosměrné, stabilizované; <100 mV oscilace | 8.0 - 40V stejnosměrné, regulované | |||
vstup (proud) | 90mA typicky | 100 mA @ 8 V stejnosměrně 65 mA @ 12 V stejnosměrně 28 mA @ 40 V stejnosměrně |
|||
standby | <10 µA | ||||
citlivost GPS přijímače | minimálně -185 dBW | ||||
Teplota | |||||
provozní | -30°C až 80°C | ||||
skladová | -40°C až 80°C | ||||
GPS příjem | |||||
studený start | cca 45 sekund | ||||
teplý start | cca 38 sekund (známá pozice, čas a almanach; neznámé efemeridy) | ||||
načítání | 1 sekunda (veškerá data) | ||||
restart | cca 2 sekundy | ||||
přenos | konfigurovatelný NMEA protokol - 1 sekunda nejméně, krok 1 sekunda, maximum 900 sekund | ||||
Přesnost GPS | |||||
standardní GPS signál | <15 metrů (95% všech měření), rychlost 0.1 uzlu stabilně | ||||
DPGS (USCG/RTCM) | 3 - 5 metrů (95% všech měření), rychlost 0.1 uzlu stabilně | ||||
DPGS (WAAS) | <3 metry (95% všech měření), rychlost 0.1 uzlu stabilně | ||||
PPS čas | ± 1 microsekunda | ||||
dynamika | 999 uzlů (omezeno do výšky 60.000 stop), 3G | ||||
Propojení | RS-232 výstup nebo TTL úrovně napětí, přenosová rychlost 4800, 9600, 19200 a 38400 |
Additional Information
Satelitní systémy | GPS / DPGS (WAAS) |
---|---|
Typ baterie | pouze externí napájení |
Rozměry (ŠxVxH) | 91 mm (průměr) / 42 mm výška |
Hmotnost | 325 g |
Provozní teplota | -30°C až +80°C |
Odolná konstrukce | Ano |
Voděodolnost | IP x7 (30min/1m) |
Odolnost proti vibracím | ano (6G) |
Technologie displeje | ne |
PC propojení | NMEA 0183, RJ-45 |
NMEA kompatibilita | NMEA 0183 |
Vstupní proud | 28 mA @ 40 V stejnosměrně, 65 mA @ 12 V stejnosměrně, 100 mA @ 8 V stejnosměrně |
Délka kabelu | 5 m |