- Popis produktu
- Vlastnosti
- Obsah balení
Details
Řada TomTom GO Camper je navržená pro karavany či obytné vozy. Několik přednastavených profilů lze přizpůsobit rozměrům používaného vozidla. Navigaci je samozřejmě možné použít i pro navigaci v osobním voze.
TomTom GO Camper na základě zadaných parametrů vozu (šířka, výška, hmotnost, délka, apod.) doporučuje trasy vhodné pro dané vozy po celé Evropě, či po celém světě (mapy lze nahrát dodatečně), zdarma.
Klíčovou součástí přístrojů je bezplatná aktualizace mapových podkladů 4x ročně, což je důležité zejména kvůli neustále se měnící dopravní situaci po celé Evropě.
Hlavní funkce:
- kapacitní displej - skleněná dotyková obrazovka Fluid Touch umožňující přibližování a oddalování mapy pomocí 2 prstů
- pro obytné vozy či karavany po celé Evropě - vyhněte se silnicím s omezenou výškou, zátěží, šířkou, délkou, apod.
- Speak & Go - hlasové ovládání navigace funguje i v češtině
- online vyhledávání - vyhledání více bodů zájmu (přes připojení k telefonu)
- rychlostní radary - zdarma na 6 měsíců
- body zájmu pro obytné vozy a karavany
- Wi-Fi připojení - pro pohodlné stahování aktualizací map a služeb
- kompatibilní s funkcemi Siri a Google New - přístup ke svému osobnímu asistentovi pomocí smartphone
- plánování trasy s aplickací MyDrive - prostřednictvím aplikace lze naplánovat trasu v PC a poté přenést do navigace
Additional Information
Úhlopříčka displeje | 6" |
---|---|
Satelitní systémy | ano |
Rozměry (ŠxVxH) | 162,9 x 105,6 x 18,6 mm |
Displej | WSVGA barevný TFT, podsvícený, kapacitní |
Technologie displeje | multidotykový |
Inverzní režim displeje | ne |
Velikost displeje | 15 cm (6") |
Rozlišení displeje (š x v) | 800 x 480 pixelů |
Hmotnost | 262 g s bateriemi |
Typ baterie | lithium-ion (dobíjecí) |
Výdrž | Ne |
Odolnost proti vibracím | ne |
Voděodolnost | ne |
Provozní teplota | -20°C až +60°C |
Držák | aktivní |
Slot na paměťovou kartu | microSD |
Vestavěná paměť | ano, 16 GB |
Mapový region | Evropa, celý svět |
Předinstalované mapy | Lifetime, Evropa, mapy celého světa |
3D zobrazení budov | Ano |
Možnost dohrání map | ano |
Předehrané databáze | ADAC Camping and Pitch Guide |
Body zájmu (POI) | ano, možnost přidání vlastních |
Track log (záznam prošlé trasy) | Ne |
Body / Trasy / Historie (prošlé trasy) | 0 / 0 / 0 |
Historie cestování | ano |
Profily | auto, ano, karavan, dodávka |
Profily aktivit | Ano |
Změna ikony vozidla | Ano |
Nastavitelná datová pole | Ano |
Možnost změny zobrazení mapy | Ano |
Funkce proti krádeži | Ne |
Vyhledání orientačních a popisných číse v ČR | ano |
Náhledy na křižovatky | ano |
Nastavení výpočtu trasy | rychlejší, kratší, ekonomická, výpočet alternativních tras, optimalizace trasy |
Automatický přepočet trasy | ano |
Asistent řazení do jízdních pruhů | Ano |
Hlasové navádění | ano, hlásí názvy ulic |
Detailní navádění hlasem | hlásí názvy ulic |
Ovládání hlasem (češtinou) | ano a ve světových jazycích |
Upozornění a informace | rychlostní/bezpečnostní kamery, zobrazení rychlostních limitů v mapě, zobrazení nadcházející bodů zájmu podél trasy, upozornění na překročení rychlosti |
Alarmy | Alarm na rychlostní/bezpečnostní kamery |
PC propojení | microUSB, bezdrátově (Wi-FI) |
Automatická synchronizace s počítačem | Ano |
Bluetooth | ano |
Dopravní zpravodajství | živé (LIVE) přes mobilní telefon |
Smart notifikace (sms, email a hovor) | Ano |
Funkce propojení s telefonem | ano, doprava živě |
Fotonavigace | Ne |
Digitální fotoaparát | Ne |
Prohlížeč obrázků | Ne |
Kde se nacházím? | Ano |
- navigační přístroj TomTom Camper
- předehraná mapa Evropy (nejen pro karavany) s doživotní aktualizací
- magnetický napájený držák s přísavkou na sklo
- koncovka do cigaretového zapalovače
- USB datový kabel
- český manuál