- Popis produktu
- Vlastnosti
- Obsah balení
Details
Nový model TomTom Rider 42 je speciálně vyvinutý pro použití na motocyklu. Součástí je bezplatná doživotní aktualizace map střední Evropy (19 zemí) produkty označené Lifetime mají až 4x ročně aktualizované mapy, dostupné zcela zdarma přes aplikaci MyDrive (pro PC a Mac OS).
Klíčové vlastnosti:
- zjednodušená nabídka pro snadnější použití
- nové menu přístroje
- vylepšený 4.3" displej ovladatelný v rukavicích, otočný
- voděodolný a nárazuvzdorný (IPX7)
- pomocí funkce Tyre® si můžete prostřednictvím počítače plánovat a upravovat vaše trasy
- handsfree - pomocí technologie Bluetooth se můžete připojit k mobilnímu telefonu pro pohodlné volání na cestách
- hlasové ovládání - přístroj dokáže rozpoznat základní pokyny v českém jazyce
- plánování zatáčkovitých, kopcovitých nebo okružních tras
- zvolit si můžete i náročnost náklonů
- dokonalé navádění jízdními pruhy poskytuje jasný přehled při navigaci složitými křižovatkami
Další funkce a vlastnosti:
- IQ Routes™ – využijte znalosti milionů uživatelů na své trase
- Map Share™ – opravte svou mapu a získejte změny od ostatních
Navigace obsahuje mapu střední Evropy:
Belgie, Lucembursko, Německo, Slovinsko, Dánsko, Malta, Polsko, Vatikán, Francie, Maďarsko, Rakousko, Česká Republika, Itále, Monako, San Marino, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Slovensko
Obsah balení:
přístroj Rider 42 Central Europe s doživotní aktualizací map ZDARMA
aktivní ( napájený ) držák na motocykl
napájecí kabel na motocykl pro pevnou instalaci ( holé vodiče )
úchyt na řidítka ( RAM )
propojovací kabel k PC
dokumentace
Additional Information
3D zobrazení budov | Ne |
---|---|
Body zájmu (POI) | ano, možnost přidání vlastních |
Změna ikony vozidla | Ano |
Funkce proti krádeži | Ano |
Hlasové navádění | ano, hlásí názvy ulic |
Možnost změny zobrazení mapy | Ano |
Držák | aktivní, ano |
Profily | auto, motocykl |
Profily aktivit | Ne |
Smart notifikace (sms, email a hovor) | Ne |
Funkce propojení s telefonem | ano, doprava živě |
Nastavitelná datová pole | Ano |
Varování před sjetím ze silnice | Ne |
Varování před čelním nárazem | Ne |
Rozměry (ŠxVxH) | 136,8 x 88,4 x 30,5 mm |
Displej | ano |
Velikost displeje | 97 x 57 mm (4,3") |
Technologie displeje | kapacitní |
Inverzní režim displeje | automatické přepínání do nočního režimu |
Rozlišení displeje (š x v) | 480 x 272 pixelů |
Hmotnost | 280 g |
Typ baterie | lithium-ion (dobíjecí) |
Výdrž | 6 hodin max. |
Odolnost proti vibracím | ne |
Voděodolnost | IP x7 (30min/1m) |
Provozní teplota | -20°C až +60°C |
Integrovaná čelní kamera | ne |
Možnost připojení kamery | ne |
Vyhledání orientačních a popisných číse v ČR | pouze jedna varianta (v závislosti na mapě) |
Alarmy | Alarm na rychlostní/bezpečnostní kamery |
Nastavení výpočtu trasy | rychlejší, kratší, ekonomická, klikatá, výpočet alternativních tras |
Automatický přepočet trasy | ano |
Dopravní zpravodajství | TomTom Traffic, přes mobilní telefon (živé zpravodajství) |
Asistent řazení do jízdních pruhů | Ano |
Detailní navádění hlasem | hlásí názvy ulic |
Ovládání hlasem (češtinou) | ano a ve světových jazycích |
Historie cestování | ano |
Náhledy na křižovatky | ano |
Doplňkové navigační funkce | náhled odboček a křižovatek, nastavení omezení na trase (objíždka vlastně definovaná), nastavení omezení na trase (objíždka), plánovač tras |
Upozornění a informace | rychlostní/bezpečnostní radary na 3 měsíce , varování na místa častých nehod a konec dopravní zácpy, zobrazení rychlostních limitů v mapě, zobrazení nadcházející bodů zájmu podél trasy, upozornění na překročení rychlosti |
Fotonavigace | Ne |
Kde se nacházím? | Ano |
Track log (záznam prošlé trasy) | Ne |
PC propojení | microUSB |
Automatická synchronizace s počítačem | Ne |
ANT+ | Ne |
Bluetooth | ano |
Wi-Fi | ne |
Audio výstup | ne |
Bezdrátové propojení mezi přístroji | ano |
Garmin Connect | Ne |
Connect IQ™ | Ne |
GPS | ano |
Ovládání hudby | Ne |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty | ne |
Vyhledání telefonu | Ne |
On-line sledování (LiveTrack™) | ne |
Vestavěná paměť | 8 GB |
3D model terénu | Ano |
Možnost dohrání map | ano |
Slot na paměťovou kartu | microSD |
Předinstalované mapy | Lifetime, 20 států Evropy |
Předehrané databáze | rychlostní radary na 3 měsíce |
Body / Trasy / Historie (prošlé trasy) | neomezeno / 50 / 0 |
Přehrávač audio | ne |
babyCam™ (kamera/y do interiéru vozu) | ne |
Automatický záznam při nehodě | ne |
Digitální fotoaparát | Ne |
Prohlížeč obrázků | Ne |
Východ/západ Slunce a Měsíce | Ne |
Kalendář pro lov/rybolov | Ne |
Výpočet plochy | Ne |
- navigační přístroj TomTom Rider 42
- předehraná mapa střední Evropy s doživotní aktualizací
- napájený držák na motocykl
- napájecí kabel s volnými koncemi
- RAM držák pro uchycení navigace na motocykl (CL)
- USB datový kabel
- český manuál